Sie interessieren sich für eine Hybrid-Maschine? Wie wäre es mit einer von denen hier?
Die CS7000 ist die erste ePower und Hybridmaschine, die Kosten minimiert und über die neueste und umweltfreundlichste Technik verfügt! So haben Sie nicht nur wirtschaftlich sondern auch umweltmäßig die beste Lösung. Der große Pluspunkt ist die längere Betriebszeit mit diesen Maschinen, aber gleichzeitig ein reduzierter Kraftstoffverbrauch.
Die CS7000 ist als Gas-Hybrid, Diesel-Hybrid und mit einer ePower- Batterie verfügbar. Batterie und Ladegerät müssen allerdings extra gekauft werden. Somit ist sie die erste und einzigartige Hybrid-Kombimaschine. Lesen Sie dazu auch das angehängte Datenblatt.
Die besonderen Vorteile dieser Maschine sind:
- wirtschaftlich und umweltfreundlich
- in der Batterieversion die längsten Betriebszeiten
- Einfacher Service: MaxAccess™, NoTools™
- Heißwasser 55°C und Hochdruck von 150 bar, die bisher einzigartige Option
- einfache Anwendung durch OneTouch
- Schrubbdeck ist federnd aufgehängt, die Saugleiste flexibel
- DustGuard System und Filtersystem der neuesten Generation
Downloads
Anpressdruck: | 181 kg |
---|---|
Antriebsart: | Batterie, Diesel, LPG |
Bedienung: | Aufsitzer |
Spannung: | 36 V |
Tankvolumen Reinigungswasser: | 284 l Frisch / 284 l Schmutz |

Nilfisk
Unser Unternehmen wurde vor über 100 Jahren mit der Vision gegründet, weltweit Produkte von höchster Qualität herzustellen und anzubieten. Unsere Hauptproduktlinien sind Geräte für die Bodenpflege, Staubsauger und Hochdruckreiniger für den professionellen Bereich sowie eine breite Palette an Staubsaugern und Hochdruckreinigern für Verbraucher. Seit dem 01.04.2015 werden die verschieden Marken unter dem Namen Nilfisk zusammengefasst.
Die Nilfisk-Advance GmbH ist speziell für Sauger bekannt, da Nilfisk einer der ersten, wahrscheinlich sogar der Erste, professionelle Staubsaugerhersteller war. Nilfisk hat Hersteller wie Advance für Scheuersaugmaschinen und CFM für Industriesauger in die Firmengruppe integriert. Die Nilfisk Maschinen erfüllen im höchsten Maße die Qualitätsansprüche der Kunden. Die Nilfisk Group hat ihren Hauptsitz in Dänemark und hat Vertriebsniederlassungen in über 40 Ländern.
Ein Klick auf das Katalogsymbol bringt Sie nicht nur zum aktuellen Hauptkatalog, sondern zu weiteren Katalogen wie dem Sicherheitshandbuch oder Nilfisk-Erweiterungen.
Anmelden
CS 7000 LPG Hybrid | |
Kehrwalze, Spiral PPL | NI33018858 |
Fußmatte | NI56509994 |
Rückfahralarm | NI56305519 |
Filterelement synthetisch | NI56510354 |
Sauglippen-Kit, hinten | NI56510371 |
Gummilippen-Kit, seitlich | NI56510374 |
Rundumleuchte | NI56510414 |
Seitenbesen | NI56510707 |
Armlehne rechts | NI7-03-04250 |
CS 7000 D Hybrid Diesel | |
Kehrwalze, Spiral PPL | NI33018858 |
Fußmatte | NI56509994 |
Rückfahralarm | NI56305519 |
Filterelement synthetisch | NI56510354 |
Sauglippen-Kit, hinten | NI56510371 |
Gummilippen-Kit, seitlich | NI56510374 |
Rundumleuchte | NI56510414 |
Seitenbesen | NI56510707 |
Armlehne rechts | NI7-03-04250 |
CS 7000 B Battery | |
Kehrwalze, Spiral PPL | NI33018858 |
Fußmatte | NI56509994 |
Rückfahralarm | NI56305519 |
Filterelement synthetisch | NI56510354 |
Sauglippen-Kit, hinten | NI56510371 |
Gummilippen-Kit, seitlich | NI56510374 |
Rundumleuchte | NI56510414 |
Seitenbesen | NI56510707 |
Armlehne rechts | NI7-03-04250 |
Modell | CS 7000 D Hybrid | CS 7000 B e-Power |
CS 7000 LPG LEV |
|
Geräuschpegel (dB(A)) | 81 | 72 | 82 | |
Antriebsart | D-hybrid | Battery-Hybrid | LPG-Hybrid | |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Flächenleistung theor./prak. | m²/h | 11080/7760 | 11080/7760 | 11080/7760 |
Kehrbreite | mm | 1540 | 1540 | 1540 |
Arbeitsbreite | mm | 1245 | 1245 | 1245 |
Wasserleistung | l/min | 3.8-11.76 | 3.8-11.76 | 3.8-11.76 |
Brennstofftank | l | 35 | 35 | 35 |
Frisch-/Schmutzwassertank | l | 284/284 | 284/284 | 284/284 |
Kehrgutbehälter | l | 198 | 198 | 198 |
Haupfilterfläche | m² | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
Absaugleiste, Breite | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
Bürstenanpressdruck | kg | 90-127-181 | 90-127-181 | 90-127-181 |
Bürsten/Pads | Anzahl | 3 | 3 | 3 |
Hauptkehrwalze | mm | 900x310 | 900x310 | 900x310 |
Seitenbesen, Durchmesser | mm | 381 | 381 | 381 |
Bürstengröße | mm | 430 | 430 | 430 |
Abmessungen L x B x H | cm | 262x122x150 | 262x122x150 | 262x122x150 |
Gewicht | kg | 1593 | 2124 | 1649 |

Sie haben noch Fragen zu einem unserer Produkte oder sind sich nicht sicher, welches Produkt Sie benötigen?
Zum Kontaktformular oder Telefonisch unter +49 (0) 9324 / 99833