- Artikel-Nr.: NI56511564
- 2% Skonto bei Vorkasse
- Zahlung auf Rechnung für gewerbliche Kunden
- Versandkostenfrei ab 75,- EUR innerhalb Deutschland
Sie interessieren sich für eine Hybrid-Maschine? Wie wäre es mit einer von denen hier?
Die CS7000 ist die erste ePower und Hybridmaschine, die Kosten minimiert und über die neueste und umweltfreundlichste Technik verfügt! So haben Sie nicht nur wirtschaftlich sondern auch umweltmäßig die beste Lösung. Der große Pluspunkt ist die längere Betriebszeit mit diesen Maschinen, aber gleichzeitig ein reduzierter Kraftstoffverbrauch.
Die CS7000 ist als Gas-Hybrid, Diesel-Hybrid und mit einer ePower- Batterie verfügbar. Batterie und Ladegerät müssen allerdings extra gekauft werden. Somit ist sie die erste und einzigartige Hybrid-Kombimaschine. Lesen Sie dazu auch das angehängte Datenblatt.
Die besonderen Vorteile dieser Maschine sind:
- wirtschaftlich und umweltfreundlich
- in der Batterieversion die längsten Betriebszeiten
- Einfacher Service: MaxAccess™, NoTools™
- Heißwasser 55°C und Hochdruck von 150 bar, die bisher einzigartige Option
- einfache Anwendung durch OneTouch
- Schrubbdeck ist federnd aufgehängt, die Saugleiste flexibel
- DustGuard System und Filtersystem der neuesten Generation
Antriebsart: | Batterie, Diesel, LPG |
Bedienung: | Aufsitzer |
Anpressdruck: | 181 kg |
Spannung: | 36 V |
Tankvolumen: | 284 l Frisch / 284 l Schmutz |
Sie haben noch Fragen zu einem unserer Produkte oder sind sich nicht sicher, welches Produkt Sie benötigen?
Modell | CS 7000 D Hybrid | CS 7000 B e-Power | CS 7000 LPG LEV | |
Geräuschpegel (dB(A)) | 81 | 72 | 82 | |
Antriebsart | D-hybrid | Battery-Hybrid | LPG-Hybrid | |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Flächenleistung theor./prak. | m²/h | 11080/7760 | 11080/7760 | 11080/7760 |
Kehrbreite | mm | 1540 | 1540 | 1540 |
Arbeitsbreite | mm | 1245 | 1245 | 1245 |
Wasserleistung | l/min | 3.8-11.76 | 3.8-11.76 | 3.8-11.76 |
Brennstofftank | l | 35 | 35 | 35 |
Frisch-/Schmutzwassertank | l | 284/284 | 284/284 | 284/284 |
Kehrgutbehälter | l | 198 | 198 | 198 |
Haupfilterfläche | m² | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
Absaugleiste, Breite | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
Bürstenanpressdruck | kg | 90-127-181 | 90-127-181 | 90-127-181 |
Bürsten/Pads | Anzahl | 3 | 3 | 3 |
Hauptkehrwalze | mm | 900x310 | 900x310 | 900x310 |
Seitenbesen, Durchmesser | mm | 381 | 381 | 381 |
Bürstengröße | mm | 430 | 430 | 430 |
Abmessungen L x B x H | cm | 262x122x150 | 262x122x150 | 262x122x150 |
Gewicht | kg | 1593 | 2124 | 1649 |
CS 7000 LPG Hybrid | |
Kehrwalze, Spiral PPL | NI33018858 |
Fußmatte | NI56509994 |
Rückfahralarm | NI56305519 |
Filterelement synthetisch | NI56510354 |
Sauglippen-Kit, hinten | NI56510371 |
Gummilippen-Kit, seitlich | NI56510374 |
Rundumleuchte | NI56510414 |
Seitenbesen | NI56510707 |
Armlehne rechts | NI7-03-04250 |
CS 7000 D Hybrid Diesel | |
Kehrwalze, Spiral PPL | NI33018858 |
Fußmatte | NI56509994 |
Rückfahralarm | NI56305519 |
Filterelement synthetisch | NI56510354 |
Sauglippen-Kit, hinten | NI56510371 |
Gummilippen-Kit, seitlich | NI56510374 |
Rundumleuchte | NI56510414 |
Seitenbesen | NI56510707 |
Armlehne rechts | NI7-03-04250 |
CS 7000 B Battery | |
Kehrwalze, Spiral PPL | NI33018858 |
Fußmatte | NI56509994 |
Rückfahralarm | NI56305519 |
Filterelement synthetisch | NI56510354 |
Sauglippen-Kit, hinten | NI56510371 |
Gummilippen-Kit, seitlich | NI56510374 |
Rundumleuchte | NI56510414 |
Seitenbesen | NI56510707 |
Armlehne rechts | NI7-03-04250 |