Hochdruckspritzdüse | 1/4" AG NPT | Keramik | verschiedene Düsen & Winkel
- Keramikeinsätze bieten eine bis zu zehnmal längere Lebensdauer als Edelstahleinsätze. Der Austausch an Düsen wird minimiert, dadurch sparen Sie Zeit und Geld.
- Der langlebige Keramikeinsatz ist annähernd so abnutzungsresistent wie ein Diamant.
- Das verwendete Keramik wurde speziell für hohen Druck und hohe Temperaturen entwickelt.
- Die besondere Härte des Keramikeinsatzes ermöglicht ein noch genaueres und schärferes Spritzbild als bei herkömmlichen Düsen aus Edelstahl.
- Der festsitzende, keilförmige Düseneinsatz erzeugt einen äußerst hohen Aufpralldruck.
- Der Außenkörper aus Edelstahl V2A / AISI 304 gefertigt hat eine glänzende Oberfläche, die gegen Rost und leichte Beschädigungen resistent ist.
- Die Düsen haben einen 1/4" AG NPT Anschluss.
Aufprallkraft = 100%. Max 300 bar / 125 °C
Informationen über Hochdruckdüsen
Die richtige Düsenwahl ist für die Leistung und problemlose Funktion des HD-Gerätes ausschlaggebend:
Zu kleine Düse = Gerät schaltet dauernd in den Bypass um oder aus.
Zu große Düse = Gerät bringt keine Leistung (weniger Druck).
Wie wähle ich die richtige Düse?
Voraussetzung: Druck in bar und Mengenleistung in l/min des Gerätes müssen bekannt sein, z. B. 17 l/min 1020 l/h) - 200 bar.
- In der ersten Zeile (Druck in bar) gehe ich zur Spalte "200".
- In der Spalte "200" gehe ich nach unten bis zur Zeile "17,5". Diese liegt den von mir gesuchten 17 l/min am nächsten.
- In Zeile "17,5" gehe ich nach links bis zur ersten Spalte und treffe auf "055".
- Ich benötige also eine Düse mit der Größe "055".
Düse | Bohrdurchmesser | Durchfluss bei 200 bar | Durchfluss bei 300 bar | Durchfluss bei 500 bar |
01 | 0,59 mm | 3,1 l/min | 3,8 l/min | 4,9 l/min |
015 | 0,71 mm | 4,8 l/min | 5,9 l/min | 7,5 l/min |
02 | 0,84 mm | 6,3 l/min | 7,7 l/min | 9,9 l/min |
025 | 0,94 mm | 8,0 l/min | 9,9 l/min | 12,7 l/min |
03 | 1,03 mm | 9,6 l/min | 11,8 l/min | 15,1 l/min |
035 | 1,10 mm | 11,0 l/min | 13,8 l/min | 17,8 l/min |
04 | 1,21 mm | 13,3 l/min | 16,3 l/min | 20,9 l/min |
045 | 1,26 mm | 14,1 l/min | 17,4 l/min | 22,3 l/min |
05 | 1,33 mm | 16,0 l/min | 19,7 l/min | 25,3 l/min |
055 | 1,39 mm | 17,5 l/min | 21,7 l/min | 28,0 l/min |
06 | 1,46 mm | 19,2 l/min | 23,7 l/min | 30,3 l/min |
065 | 1,52 mm | 20,8 l/min | 25,6 l/min | 32,7 l/min |
07 | 1,57 mm | 22,3 l/min | 27,1 l/min | 35,0 l/min |
075 | 1,63 mm | 23,9 l/min | 29,4 l/min | 37,7 l/min |
08 | 1,68 mm | 25,5 l/min | 31,4 l/min | 40,2 l/min |
085 | 1,73 mm | 27,0 l/min | 34,5 l/min | 44,5 l/min |
09 | 1,78 mm | 28,6 l/min | 35,1 l/min | 45,0 l/min |
10 | 1,88 mm | 31,8 l/min | 39,2 l/min | 50,2 l/min |
11 | 1,96 mm | 34,7 l/min | 43,4 l/min | 56,0 l/min |
12 | 2,05 mm | 37,9 l/min | 46,7 l/min | 59,8 l/min |
13 | 2,13 mm | 41,1 l/min | 50,5 l/min | 64,7 l/min |
14 | 2,21 mm | 44,3 l/min | 55,0 l/min | 71,0 l/min |
15 | 2,30 mm | 47,7 l/min | 58,7 l/min | 75,2 l/min |
20 | 2,66 mm | 63,6 l/min | 78,2 l/min | 100,0 l/min |
30 | 3,25 mm | 95,6 l/min | 118,0 l/min | 151,0 l/min |
40 | 3,76 mm | 127,0 l/min | 157,0 l/min | 202,0 l/min |
50 | 4,28 mm | 159,0 l/min | 196,0 l/min | 251,0 l/min |
Spritzbreite in Abhängigkeit von Spritzwinkel und Abstand:
° | 1 cm Abstand | 2 cm Abstand | 3 cm Abstand | 5 cm Abstand | 7 cm Abstand | 10 cm Abstand | 20 cm Abstand | 30 cm Abstand | 50 cm Abstand | 70 cm Abstand | 100 cm Abstand | ||||
5° | 0,09 cm | 0,17 cm | 0,26 cm | 0,44 cm | 0,61 cm | 0,87 cm | 1,75 cm | 2,62 cm | 4,37 cm | 6,11 cm | 8,73 cm | ||||
10° | 0,17 cm | 0,35 cm | 0,52 cm | 0,87 cm
|
1,22 cm | 1,75 cm | 3,50 cm | 5,25 cm | 8,75 cm | 12,25 cm | 17,50 cm | ||||
15° | 0,26 cm | 0,53 cm | 0,79 cm | 1,32 cm | 1,84 cm | 2,63 cm | 5,27 cm | 7,90 cm | 13,17 cm | 18,43 cm | 26,33 cm | ||||
20° | 0,35 cm | 0,71 cm | 1,06 cm | 1,76 cm | 2,47 cm | 3,53 cm | 7,05 cm | 10,58 cm | 17,63 cm | 24,69 cm | 35,27 cm | ||||
25° | 0,44 cm | 0,89 cm | 1,33 cm | 2,22 cm | 3,10 cm | 4,43 cm | 8,87 cm | 13,30 cm | 22,17 cm | 31,04 cm | 44,34 cm | ||||
40° | 0,73 cm | 1,46 cm | 2,18 cm | 3,64 cm | 5,10 cm | 7,28 cm | 14,56 cm | 21,84 cm | 36,40 cm | 50,96 cm | 72,79 cm | ||||
65° | 1,27 cm | 2,55 cm | 3,82 cm | 6,37 cm | 8,92 cm | 12,74 cm | 25,48 cm | 38,22 cm | 63,71 cm | 89,19 cm | 127,41 cm | ||||
80° | 1,68 cm | 3,36 cm | 5,03 cm | 8,39 cm | 11,75 cm | 16,78 cm | 33,56 cm | 50,35 cm | 83,91 cm | 117,47 cm | 167,82 cm | ||||
110° | 2,86 cm | 5,71 cm | 8,57 cm | 14,28 cm | 19,99 cm | 28,56 cm | 57,13 cm | 85,69 cm | 142,81 cm | 199,94 cm | 285,63 cm |
Downloads
Druck: | 300 bar |
---|---|
Düsengröße: | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 025, 035, 045, 055, 065, 075 |
Frontbohrung: | nein |
Gewinde: | 1/4" AG NPT |
Rotationsdüse: | nein |
Spritzwinkel: | 0°, 15°, 25°, 40° |
Temp °C: | 125°C |
M Grebner
M Grebner steht als Synonym für einen der größten und zuverlässigsten Zubehör-Lieferanten in der Hochdrucktechnik. Die Teile haben hohe Qualität, und werden teilweise in Deutschland hergestellt.
Im Laufe der letzen 40 Jahre wurde Grebner Reinigungssysteme zum führenden Fachhändler für Reinigungssysteme in Unterfranken.
.
Anmelden
Sie haben noch Fragen zu einem unserer Produkte oder sind sich nicht sicher, welches Produkt Sie benötigen?
Zum Kontaktformular oder Telefonisch unter +49 (0) 9324 / 99833