- Artikel-Nr.: TEHV10710003
- 2% Skonto bei Vorkasse
- Zahlung auf Rechnung für gewerbliche Kunden
- Versandkostenfrei ab 75,- EUR innerhalb Deutschland
Unsere Schlauchaufroller sind für den robusten Einsatz in Industrie, Gewerbe und vielen anderen Fachbereichen geschaffen. So versorgen wir über die benötigten Schläuche (nicht im Lieferumfang enthalten) und unseren Aufrollern Ihren Arbeitsplatz mit Öl, Wasser, Fett, Luft oder Chemikalien. Durch weiteres Zubehör, Pistolen usw. können wir Ihnen speziell auf Sie abgestimmte Lösungen bieten. Unsere Schlauchaufroller bestehen aus unterschiedlichem Material und verfügen über eine Zugentlastung, die eine Arretierung in acht unterschiedlichen Stellungen pro Umdrehung garantiert. Damit sie flexibel mit dem Schlauch arbeiten können, kann das Schlaucheinlauffenster in drei verschiedenen Stellungen montiert werden.
Folgende Materialen sind lieferbar:
Stahl, pulverbeschichtet, RAL7032 & RAL3000 (Einsatz in trockener Umgebung)
Edelstahl (Einsatz in nasser Umgebung)
Edelstahl elektropoliert (Einsatz in Hygienebereichen)
Trommellagerung:
Wartungsfreie, chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager, total unempfindlich gegen Nässe und Schmutz.
Triebfeder:
Hochwertiger Textur-Federbandstahl mit höchster Lebensdauer.
Winkeldrehgelenk:
Standardmäßig sind die Winkeldrehgelenke mit Edelstahlachsen ausgestattet. Die Gehäuse bestehen je nach Nennweite aus einer harteloxierten Aluminium-Druckgusslegierung oder chemisch vernickeltem Messing. Auf Wunsch können alle Typen gegen Aufpreis komplett in Edelstahl geliefert werden.
Druck: | 200 bar, 300 bar |
Schlauchlänge: | 25m, 28m |

Sie haben noch Fragen zu einem unserer Produkte oder sind sich nicht sicher, welches Produkt Sie benötigen?
Typ | Art.-Nr. | Aufrollbare Schlauchlänge in m in Abhängigkeit vom Schlauchaußen-Ø [ mm ] | Nennweite / Gewinde | Max. Druck | Gewicht | Oberfläche | ||||
Ø15 | Ø20 | Ø25 | Ø30 | mm | Zoll | bar | kg | |||
ST14/10 | TEHV10710002 | 14 | 12 | 10 | 3/8" | 300 | 14 | pulverbeschichtet | ||
ST14/10e | TEHV10710011 | 14 | 12 | 10 | 3/8" | 300 | 14 | Edelstahl | ||
ST14/10ep | TEHV10710007 | 14 | 12 | 10 | 3/8" | 300 | 14 | elektropoliert | ||
ST14/12 | TEHV10710002-1 | 12 | 12 | 1/2" | 200 | 14 | pulverbeschichtet | |||
ST14/12e | TEHV1071001101 | 12 | 12 | 1/2" | 200 | 14 | Edelstahl | |||
ST14/12ep | TEHV1071001102 | 12 | 12 | 1/2" | 200 | 14 | elektropoliert | |||
ST20/10 | TEHV10710005 | 20 | 17 | 10 | 3/8" | 300 | 16 | pulverbeschichtet | ||
ST20/10e | TEHV10710012 | 20 | 17 | 10 | 3/8" | 300 | 16 | Edelstahl | ||
ST20/10ep | TEHV10710010 | 20 | 17 | 10 | 3/8" | 300 | 16 | elektropoliert | ||
ST20/12 | TEHV1071000501 | 17 | 12 | 1/2" | 200 | 16 | pulverbeschichtet | |||
ST20/12e | TEHV1071001201 | 17 | 12 | 1/2" | 200 | 16 | Edelstahl | |||
ST20/12ep | TEHV1071001202 | 17 | 12 | 1/2" | 200 | 16 | elektropoliert | |||
ST20/19 | TEHV10710019 | 17 | 10 | 7 | 19 | 3/4" | 200 | 17 | pulverbeschichtet | |
ST20/19e | TEHV10710020 | 17 | 10 | 7 | 19 | 3/4" | 200 | 17 | Edelstahl | |
ST20/19ep | TEHV10710021 | 17 | 10 | 7 | 19 | 3/4" | 200 | 17 | elektropoliert | |
ST30/10 | TEHV10710003 | 28 | 10 | 3/8? | 300 | 18 | pulverbeschichtet | |||
ST30/10e | TEHV1071000301 | 28 | 10 | 3/8? | 300 | 18 | Edelstahl | |||
ST30/10ep | TEHV1071000302 | 28 | 10 | 3/8? | 300 | 18 | elektropoliert | |||
ST30/12 | TEHV10710004 | 25 | 12 | ½? | 200 | 18 | pulverbeschichtet | |||
ST30/12e | TEHV1071000401 | 25 | 12 | ½? | 200 | 18 | Edelstahl | |||
ST30/12ep | TEHV1071000402 | 25 | 12 | ½? | 200 | 18 | elektropoliert | |||
ST40/10/2 | TEHV10710013 | 40 | 37 | 10 | 3/8" | 300 | 25 | pulverbeschichtet | ||
ST40/10/2e | TEHV10710014 | 40 | 37 | 10 | 3/8" | 300 | 25 | Edelstahl | ||
ST40/10/2ep | TEHV10710015 | 40 | 37 | 10 | 3/8" | 300 | 25 | elektropoliert | ||
ST40/12/2 | TEHV1071001302 | 37 | 12 | 1/2" | 200 | 25 | pulverbeschichtet | |||
ST40/12/2e | TEHV1071001402 | 37 | 12 | 1/2" | 200 | 25 | Edelstahl | |||
ST40/19/1 | TEHV10710025 | 20 | 20 | 18 | 19 | 3/4" | 200 | 20 | pulverbeschichtet | |
ST40/19/1e | TEHV10710026 | 20 | 20 | 18 | 19 | 3/4" | 200 | 20 | Edelstahl | |
ST40/19/1ep | TEHV10710027 | 20 | 20 | 18 | 19 | 3/4" | 200 | 20 | elektropoliert | |
ST40/19/2 | TEHV10710022 | 40 | 36 | 30 | 19 | 3/4" | 200 | 26,5 | pulverbeschichtet | |
ST40/19/2e | TEHV10710023 | 40 | 36 | 30 | 19 | 3/4" | 200 | 26,5 | Edelstahl | |
ST40/19/2ep | TEHV10710024 | 40 | 36 | 30 | 19 | 3/4" | 200 | 26,5 | Elektropoliert | |
ST60/10/3e | TEHV10710028 | 57 | 10 | 3/8" | 300 | 32,5 | Edelstahl |
Montagebeispiel
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
Pos. | Beschreibung |
1 | Winkelkonsole für festen Wandanbau, parallel zur Wand, Type KHDp. |
2 | Winkelkonsole für festen Wandanbau, rechtwinklig zur Wand, Type KHDr. |
3 | Winkelkonsole für festen Wandanbau, mit Wanddurchführung, Type KHDr. |
4 | Konsole für festen Wand- und Deckenanbau, Type KWH. Schlauch nach unten. |
5 | Konsole für festen Wand- und Deckenanbau, Type KWH. Schlauch nach vorne. |
6 | Konsole für festen Wand- und Deckenanbau, Type KWH. Deckenmontage. |
7 | Wand- Schwenkkonsole, Type SKW, Schlauch nach unten. Schwenkbereich 180°. |
8 | Wand- Schwenkkonsole, Type SKW, Schlauch nach vorne. Schwenkbereich 180°. |
9 | Schwenkkonsolen SKW40/1 u. 40/2 können in je 7 Stellungen arretiert werden. |
10 | Montage ohne Konsole. |
11 | Montage mit Gegenplatte bei Leichtbauwänden. |
12 | Schlauchführung dicht an der Wand. |