Automatischer Schlauchaufroller ST 20, ATEX
Achtung! Neuheit für 2025!
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass ab 2025, die pulverbeschichteten automatischen Schlauchaufroller ST und PST in der Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau ausgeliefert werden. (Siehe Foto)
Dieses Gerät ist die explosionsgeschützte Variante des ST 20. Daher entsprechen die technischen Daten annähernd der ST 20 Version. Sein Einsatzgebiet sind alle explosionsgefährdenten Arbeiten übertage, nicht jedoch im Bergbau. Geeignet für Atex Zone 1 und 2 - für Gase, Nebel und Dämpfe sowie Zone 21 und 22 - Umgebungen, in denen sich brennbare Stäube bilden. So ist er einsetzbar in: Chemische Industrie, Deponien, Tiefbau, Energieerzeuger, Entsorgungsunternehmen, Gasversorgungsunternehmen, holzverarbeitende Industrie, Lackierbetriebe, Landwirtschaft, Metallverarbeitende Betriebe, Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie, Pharma-Industrie, Raffinerien. Er ist mit einer Konformitätserklärung der EU ausgestattet und entsprecht der Richtlinie 94/9/EG. Sie kennen es als "Atex 95" oder "Atex 100". (Näheres finden Sie im PDF Datenblatt Seite 9) Diese Schlauchaufroller sind für Temperaturen von max. 100°C zugelassen, was der Temperaturklasse T6 entspricht. Natürlich sind optional auch andere Temperaturen möglich. Ein Schlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Geräteauswahlhilfe:
Über die Vorgehensweise des Betreibers explosionsgefährdeter Unternehmensbereiche können wir Sie gerne persönlich beraten!
Sollten Sie Aufroller für höhere Temperaturen oder ähnliches benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Downloads
Atex Gerät: | Ja |
---|---|
Druck: | 200 bar, 300 bar |
Schlauchlänge: | 10 m, 17 m, 20 m |

TEH-Grebner
TEH-Grebner steht als Synonym für einen der besten Hersteller von Schlauchführungssystemen, Schwenkauslegern, Schlauchtrommeln, und Schlauchwagen aus Stahl oder Edelstahl, bis hin zu Atex Zertifizierten Produkten. Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar.
Anmelden
Pos. | Beschreibung |
1 | Winkelkonsole für festen Wandanbau, parallel zur Wand, Type KHDp. |
2 | Winkelkonsole für festen Wandanbau, rechtwinklig zur Wand, Type KHDr. |
3 | Winkelkonsole für festen Wandanbau, mit Wanddurchführung, Type KHDr. |
4 | Konsole für festen Wand- und Deckenanbau, Type KWH. Schlauch nach unten. |
5 | Konsole für festen Wand- und Deckenanbau, Type KWH. Schlauch nach vorne. |
6 | Konsole für festen Wand- und Deckenanbau, Type KWH. Deckenmontage. |
7 | Wand- Schwenkkonsole, Type SKW, Schlauch nach unten. Schwenkbereich 180°. |
8 | Wand- Schwenkkonsole, Type SKW, Schlauch nach vorne. Schwenkbereich 180°. |
9 | Schwenkkonsolen SKW40/1 u. 40/2 können in je 7 Stellungen arretiert werden. |
10 | Montage ohne Konsole. |
11 | Montage mit Gegenplatte bei Leichtbauwänden. |
12 | Schlauchführung dicht an der Wand. |
Type | Art.-Nr. | Aufrollbare Schlauchlänge in m in Abhängigkeit vom Schlauchaußen-Ø [ mm ] | Nennweite | Gewinde | Max. Druck | Gewicht | Oberfläche | |||
Ø15 | Ø20 | Ø25 | Ø30 | 10 | Zoll | bar | kg | |||
ST14/10e/Ex | TEHV10710074 | 14 | 12 | 10 | 3/8" | 300 | 14 | Edelstahl | ||
ST14/10ep/Ex | TEHV10710075 | 14 | 12 | 10 | 3/8" | 300 | 14 | elektropoliert Edelst. | ||
ST14/12e/Ex | TEHV10710076 | 12 | 12 | 1/2" | 200 | 14 | Edelstahl | |||
ST14/12ep/Ex | TEHV10710077 | 12 | 12 | 1/2" | 200 | 14 | elektropoliert Edelst. | |||
ST20/10e/Ex | TEHV10710078 | 20 | 17 | 10 | 3/8" | 300 | 16 | Edelstahl | ||
ST20/10ep/Ex | TEHV10710079 | 20 | 17 | 10 | 3/8" | 300 | 16 | elektropoliert Edelst. | ||
ST20/12e/Ex | TEHV10710080 | 17 | 12 | 1/2" | 200 | 16 | Edelstahl | |||
ST20/12ep/Ex | TEHV10710081 | 17 | 12 | 1/2" | 200 | 16 | elektropoliert Edelst. | |||
ST20/19e/Ex | TEHV10710082 | 17 | 10 | 7 | 19 | 3/4" | 200 | 17 | Edelstahl | |
ST20/19ep/Ex | TEHV10710083 | 17 | 10 | 7 | 19 | 3/4" | 200 | 17 | elektropoliert Edelst. | |
ST30/10e/Ex | TEHV10710099 | 28 | 10 | 3/8" | 300 | 18 | Edelstahl | |||
ST30/10ep/Ex | TEHV10710100 | 28 | 10 | 3/8" | 300 | 18 | elektropoliert Edelst. | |||
ST30/12e/Ex | TEHV10710101 | 25 | 12 | 1/2" | 200 | 18 | Edelstahl | |||
ST30/12ep/Ex | TEHV10710102 | 25 | 12 | 1/2" | 200 | 18 | elektropoliert Edelst. | |||
ST40/10/2e/Ex | TEHV10710086 | 40 | 37 | 10 | 3/8" | 300 | 25 | Edelstahl | ||
ST40/10/2ep/Ex | TEHV10710087 | 40 | 37 | 10 | 3/8" | 300 | 25 | elektropoliert Edelst. | ||
ST40/12/2e/x | TEHV10710088 | 37 | 12 | 1/2" | 200 | 25 | Edelstahl | |||
ST40/12/2ep/Ex | TEHV10710089 | 37 | 12 | 1/2" | 200 | 25 | elektropoliert Edelst. | |||
ST40/19/1e/Ex | TEHV10710090 | 20 | 20 | 18 | 19 | 3/4" | 200 | 20 | Edelstahl | |
ST40/19/1ep/Ex | TEHV10710091 | 20 | 20 | 18 | 19 | 3/4" | 200 | 20 | elektropoliert Edelst. | |
ST40/19/2e/Ex | TEHV10710092 | 40 | 36 | 30 | 19 | 3/4" | 200 | 26,5 | Edelstahl | |
ST40/19/2ep/Ex | TEHV10710093 | 40 | 36 | 30 | 19 | 3/4" | 200 | 26,5 | elektropoliert Edelst. | |
ST60/10/3e/Ex | TEHV10710094 | 57 | 10 | 3/8" | 300 | 32,5 | Edelstahl | |||
ST60/10/3ep/Ex | TEHV10710095 | 57 | 10 | 3/8" | 300 | 32,5 | elektropoliert Edelst. |

Sie haben noch Fragen zu einem unserer Produkte oder sind sich nicht sicher, welches Produkt Sie benötigen?
Zum Kontaktformular oder Telefonisch unter +49 (0) 9324 / 99833